De Botterwerf
Het kloppend hart van de SHB
Op de Botterwerf is altijd bedrijvigheid
Tarieven werfgebruik 2026
| Activiteit | Prijs excl. BTW |
| Hellingen op de scheepshelling per m2 (-L*B) (max 30 ton) | € 5,00 |
| Minimum prijs hellen op de helling | € 125,00 |
| Hellen middels de heftruck (uitsluitend kleine boten) | € 35,00 |
| Reinigen scheepsromp met de hogedrukreiniger per m² (L*B) | € 6,00 |
| Indien reinigen met eigen personeel | € 4,50 |
| Uurtarief werf/loodspersoneel | € 50,00 |
| Stageld binnen per dag – 1 mei t/m 30 september | € 65,00 |
| Stageld binnen per dag – 1 oktober t/m 30 april | € 85,00 |
| Stageld buiten per dag – hele jaar | € 45,00 |
Gebruik werf materialen / gereedschappen:
| Materialen/Gereedschappen | Prijs excl. BTW |
| Schuurmachine + stofzuiger excl. schuurpapier (per maand) | € 125,00 |
| Overige gereedschappen (per maand/ machine) | € 125,00 |
| Gebruik machinepark grote machines* (per maand) | € 200,00 |
* Grote machines: Zaagtafel, Vlakbank, Vandiktebank, Lintzaag., grote Kettingzaag uitsluitend te gebruiken door gekwalificeerd personeel en pas na uitdrukkelijke toestemming van de werfbeheerder de heer J.E. Smit e/o G.J.Rebel.
*Slijpkosten van zaagbladen, beitels en zaaglinten na gebruik komen voor rekening van gebruiker.
Tarieven ligplaatsen 2026
| Periode | Prijs excl. BTW |
|---|---|
| Liggeld per vierkante meter (L*B) voor de zomer* | € 35,00 |
| Liggeld per vierkante meter (L*B) voor de winter* | € 17,50 |
| Dag liggeld per meter voor passanten voor de zomer | € 2,50 |
| Dag liggeld per meter voor passanten voor de winter | € 1,50 |
Voorwaarden:
*Inclusief gebruik van elektriciteit (niet voor verwarmingsapparaten) en drinkwater (niet voor dek spoelen).
Zomer: 1 mei tot en met 30 september
Winter: 1 oktober tot en met 30 april
Toegang tot toilet en douche via een sleutel voor een separate ingang.
Bijkomende voorwaarde:
Bij grote evenementen op de botterwerf zal de ligplaats even vrij gemaakt moeten worden. Voor een vervangende plek wordt door de SHB gezorgd.
Huren materialen
| Gebruik werf op locatie | Prijs excl. BTW |
|---|---|
| Huur hele werf per dag | € 1.600,- |
| Tent 4 x 8 meter ( voorraad 2 stuks) | € 80,- |
| Biertafel + 2 banken per set -blank- ( voorraad 7 sets) | € 10,- |
| Biertafel + 2 banken per set -bruin- ( voorraad 4 sets) | € 8,- |
| Statafel zwart (voorraad 6 stuks) per tafel | € 5,- |
| Klapstoel Samsonite (voorraad 36 stuks) | € 1,25 |
| Conferentiestoel, blauw, stof | € 3,50 |
| Dinerbord St. James (voorraad 150 stuks) | € 1,25 |
| Palmer rechthoekig schaaltje | € 1,25 |
| Geluids installatie Mengpaneel-versterker-4 boxen-2 microfoons-2 headsets- |
€ 150,- |
Voor activiteiten op een van de eilanden
| Activiteit | Prijs excl. BTW |
|---|---|
| Liggeld per schip op eilanden Gastvrije Meren | € 5,- |
| Transport materialen met extra schip == vice versa == | € 150,- |